REFERENSSIT
Uudis- ja peruskorjaussuunnittelukohteitamme ovat olleet mm.
» LIIKERAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Prisma Kuopio | Kuopio | 2016 – 1996 | 13 000 | |
Prisma Iisalmi | Iisalmi | 2011 – 2004 | 8 800 | |
Prisma Varkaus | Varkaus | 2012 – 2005 | 8 000 | |
Sokos Kuopio | Kuopio | 2014 – 2006 | 3 500 | |
S – Market Nilsiä | Nilsiä | 2017 | 1 500 | |
S – Market Pyhäsalmi | Pyhäsalmi | 2017 | 1 700 | |
S – Market Varpaisjärvi | Varpaisjärvi | 2015 | 1 200 | |
S – Market Vieremä | Vieremä | 2015 | 1 300 | |
S – Market Kommila | Varkaus | 2014 | 1 300 | |
S – Market Leppävirta | Leppävirta | 2014 – 2012 | 4 000 | |
S – Market Siilinjärvi | Siilinjärvi | 2014 – 2011 | 6 000 | |
S – Market Ykkösrasti | Kuopio | 2014 – 2010 | 6 800 | |
S – Market Petonen | Kuopio | 2014 – 2007 | 1 700 | |
S – Market Heinävesi | Heinävesi | 2012 | 1 500 | |
S – Market Tuusniemi | Tuusniemi | 2011 – 2004 | 1 800 | |
S – Market Keilankanta | Kuopio | 2009 | 1 800 | |
S – Market Rautalampi | Rautalampi | 2008 | 1 000 | |
S – Market Juankoski | Juankoski | 2008 | 2 200 | |
S – Market Suonenjoki | Suonenjoki | 2008 | 2 300 | |
S – Market Maaninka | Maaninka | 2007 – 2005 | 700 | |
S – Market Puijonlaakso | Kuopio | 2006 | 1 000 | |
S – Market Sonkajärvi | Sonkajärvi | 2006 | 1 200 | |
S – Market Iisalmi | Iisalmi | 2004 | 1 500 | |
Sale Niirala | Kuopio | 2016 | 4 500 | |
Sale Vuorela | Vuorela | 2014 – 2008 | 500 | |
Sale Päiviönsaari | Varkaus | 2014 | 3 000 | |
Sale Vehmersalmi | Vehmersalmi | 2012 – 2008 | 800 | |
Sale Riistavesi | Riistavesi | 2007 | 500 | |
Sale Länsi-Puijo | Kuopio | 2005 | 600 | |
Sale Tahko Nilsiä | Nilsiä | 2004 | 100 | |
Sale Päiväranta | Kuopio | 2004 | 700 | |
Pitkälahti Center (ABC Pitkälahti) | Kuopio | 2015 – 2004 | 14 000 | |
ABC Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 2013 – 2003 | 1 800 | |
ABC Kiuruvesi | Kiuruvesi | 2012 – 2008 | 1 600 | |
ABC Niirala | Kuopio | 2012 | 4 000 | |
ABC Iisalmi Marjahaka | Iisalmi | 2010 – 2004 | 1 400 | |
ABC Siilinjärvi | Siilinjärvi | 2009 | 1 600 | |
ABC Varkaus | Varkaus | 2009 | 2 000 | |
ABC / S-Market Karttula | Kuopio | 2006 – 2003 | ||
Kauppapaikka Herman | Kuopio | 2017 – 2013 | 34 000 | |
Motonet | Kuopio | 2014 – 2006 | 5 600 | |
Tori Carlson | Kuopio | 2010 | 16 000 | |
Iisalmen Hotellikiinteistö Oy / Emotion ja Hesburger | Iisalmi | 2010 | 500 | |
K-Supermarket Veljmies | Kuopio | 2008 | 8 000 | |
K-Market Katiska Vehmersalmi | Kuopio | 2007 | 500 | |
Lapinlahden liikekeskus Oy | Lapinlahti | 2005 | ||
Carlson Oy Rautatalo, Volttikatu | Kuopio | 1997 | 7 000 | |
TOIMISTORAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Kuopion Energia Oy / Uusi toimitalo | Kuopio | 2016 | 2 700 | |
Leppävirran kunnan virastotalo | Leppävirta | 2016 | 3 500 | |
Kaavin kunnan virastotalo | Kaavi | 2016 – 2012 | 2 800 | |
Nilsiän virastotalo | Kuopio | 2014 – 2013 | 4 700 | |
Koy Juankosken / kaupungin ja valtion virastotalo | Juankoski | 2014 – 2002 | 6 200 | |
GTK Kuopio | Kuopio | 2014 | ||
Kuopion Kasarmirakennus E, B | Kuopio | 2014 | 800 | |
Nilsiän vanha posti | Nilsiä | 2014 | 200 | |
VAVI – Talo | Kuopio | 2014 | 3 800 | |
Keski-Savon Vesi Oy / Viltinranta | Varkaus | 2013 | 1 500 | |
Koy Rautavaaran virastotalo | Rautavaara | 2013 | ||
Kuopion kaupunki / Kiinteistö Konttinen | Kuopio | 2012 – 2007 | 3 400 | |
YLE / konservatorio | Kuopio | 2011 | 300 | |
Uutis-Jousi | Siilinjärvi | 2010 | 100 | |
If vahinkovakuutusyhtiö Oy | Kuopio | 2009 | 1 400 | |
Kuopion kaupungintalo | Kuopio | 2008 | 3 000 | |
Pohjois-Savon maistraatti | Kuopio | 2008 | 2 000 | |
Suonenjoen kaupungin virastotalo | Suonenjoki | 2008 | 600 | |
Vehmersalmen kunnan virastotalo | Vehmersalmi | 2006 – 2004 | 500 | |
Senaatti-kiinteistöt / Neulanen | Kuopio | 2006 | ||
Kuopion oikeus- ja poliisitalo | Kuopio | 2005 | 1 000 | |
Finnvera Oyj | Kuopio | 2004 | ||
Pohjois-Savon Ympäristökeskus | Kuopio | 2004 | ||
Pielaveden kunnan / virastotalo | Pielavesi | 2003 | ||
Technopolis Oy / Mikroteknia 2 | Kuopio | 2000 | 12 000 |
» PANKKIRAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | |
---|---|---|---|
Pohjois-Savon Osuuspankki, Kuopion konttori | Kuopio | 2017 – 2002 | 4 600 |
Pohjois-Savon Osuuspankki, Iisalmen konttori | Iisalmi | 2017 – 2013 | 2 500 |
Pohjois-Savon Osuuspankki, Juankosken konttori | Juankoski | 2016 | 1 200 |
Pohjois-Savon Osuuspankki, Nilsiän konttori | Nilsiä | 2016 | 1 200 |
Pohjois-Savon Osuuspankki, Siilinjärven konttori | Siilinjärvi | 2005 | 200 |
Riistaveden Osuuspankki | Kuopio | 2013 – 2005 | 500 |
Suonenjoen Osuuspankki | Suonenjoki | 2013 – 2004 | 200 |
Lapinlahden Osuuspankki | Lapinlahti | 2010 | 900 |
Keiteleen Osuuspankki | Keitele | 2005 | 800 |
Rautalammin Osuuspankki | Rautalampi | 1988 |
» HOTELLIRAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Sokos Hotel Puijonsarvi | Kuopio | 2017 – 2007 | 5 000 | |
– Hotel Jugend | ||||
– Hotel Grand | ||||
– Puikkari discothequé | ||||
– Hotel -67 | ||||
Sokos Hotel Tahkovuori | Kuopio | 2016 – 2006 | 7 000 | |
Hostel Hermanni | Kuopio | 2011 | 300 | |
Hotelli Puijon maja | Kuopio | 2010 – 2005 | 1 000 | |
Hotelli Atlas | Kuopio | 2010 – 2003 | 15 000 | |
Hotelli Ukko Tahko | Tahkovuori | 2004 | 300 | |
RAVINTOLARAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Amarillo – RAY Kuopio | Kuopio | 2017 – 2006 | 1 100 | |
Ravintola Apteekkari | Kuopio | 2016 – 2007 | 500 | |
Ravintola Puijonsarvi Memphis | Kuopio | 2008 | 400 | |
Ravintola Puijonsarvi Fransmanni | Kuopio | 2007 | 500 | |
Rosso Kuopio | Kuopio | 2006 | ||
Tahko Piazza | Tahkovuori | 2002 | ||
Kuopion Klubi Oy | Kuopio | 2005 | 2 500 | |
KYLPYLÄRAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Kunnonpaikka | Siilinjärvi | 2014 – 2005 | 10 500 | |
Kylpylähotelli Rauhalahti | Kuopio | 2015 – 2011 | 8 000 |
» KOULURAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Leppävirran uusi koulu | Leppävirta | 2017 | 4 200 | |
Minna Canthin koulu | Kuopio | 2016 – 1997 | 7 000 | |
Iisveden koulu | Iisvesi | 2016 | 1 900 | |
Snellmanin koulu | Kuopio | 2016 – 2003 | 3 800 | |
Itä-Suomen YO / Snellmania | Kuopio | 2014 – 2010 | 22 700 | |
Itä-Suomen YO / Melania | Kuopio | 2014 | 6 000 | |
Kuuslahden koulu | Siilinjärvi | 2014 | 900 | |
Savon koulutuskuntayhtymä, AMK | Varkaus | 2014 | 2 400 | |
Karttulan koulukeskus | Kuopio | 2014 – 2013 | 6 500 | |
Niiralan koulu | Kuopio | 2014 – 2013 | 4 500 | |
Kettulan koulu | Kuopio | 2014 – 2012 | 3 000 | |
Kuopion yhteiskoulu | Kuopio | 2014 – 2009 | 2 500 | |
Pyörön koulu | Kuopio | 2014 – 2005 | 4 300 | |
Itä-Suomen YO / Canthia | Kuopio | 2013 – 2012 | 1 200 | |
Palonurmen koulu | Kuopio | 2013 | 1 000 | |
Pihkainmäen koulu | Kuopio | 2013 | 1 500 | |
Savonia Pelastusopisto, A-rakennus | Kuopio | 2013 | 9 500 | |
Pohjois-Savon opisto | Kuopio | 2013 – 2009 | 5 000 | |
Kallaveden koulu | Kuopio | 2013 – 2007 | 11 000 | |
Kallaveden lukio | Kuopio | 2013 | 6 000 | |
Haukivuoren yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2012 | ||
Mustinlammen koulu | Kuopio | 2012 | 1 000 | |
Muuruveden koulu | Juankoski | 2012 | ||
Savonia Pelastusopisto, B-rakennus | Kuopio | 2012 – 2010 | 3 500 | |
Savonia Pelastusopisto, C-rakennus | Kuopio | 2012 – 2010 | 6 000 | |
Haapaniemen koulu | Kuopio | 2012 – 2006 | 5 800 | |
Jynkän koulu | Kuopio | 2012 – 2006 | 1 500 | |
Hiltulanlahden koulu | Kuopio | 2012 – 2003 | 1 300 | |
Ahmon koulu ja Siilinjärven lukio | Siilinjärvi | 2012 – 2002 | 15 000 | |
Neulamäen koulu | Kuopio | 2011 | 7 700 | |
Riistaveden koulu | Kuopio | 2011 | 3 500 | |
Hatsalan klassinen koulu | Kuopio | 2011 – 2008 | 11 500 | |
Kuopion Talouskoulu, Puukoulu | Kuopio | 2011 – 2008 | 400 | |
Säiviän koulu | Pielavesi | 2011 – 2006 | 1 000 | |
Kaislastenlahden koulu | Kuopio | 2010 | 500 | |
Kuopion lyseon lukio | Kuopio | 2010 | 4 100 | |
Melalaheden koulu, Riistavesi | Kuopio | 2010 | 2 600 | |
Rytkyn koulu | Kuopio | 2010 | 700 | |
Vehmasmäen koulu | Kuopio | 2010 | 500 | |
Hirvilahden koulu | Kuopio | 2010 – 2009 | 1 000 | |
Juantehtaan koulu | Juankoski | 2010 – 1986 | 3 500 | |
Kalevalan koulu | Kuopio | 2009 – 2008 | 7 800 | |
Savon koulutuskuntayhtymä, Presidentinkatu 1 | Kuopio | 2009 – 2008 | 8 000 | |
Kempaanmäen koulu, Syvänniemi | Kuopio | 2009 | 800 | |
Kurkimäen koulu | Kuopio | 2009 | 2 000 | |
Pirtin koulu | Kuopio | 2009 | 6 300 | |
Vuorelan koulu | Siilinjärvi | 2009 | 1 300 | |
Pitkälahden koulu | Kuopio | 2008 | 3 300 | |
Rajalan koulu | Kuopio | 2008 | 4 900 | |
Ruukin koulu | Juankoski | 2008 | 4 200 | |
Pohjantien koulu | Kuopio | 2008 – 2006 | 8 000 | |
Puijonsarven koulu | Kuopio | 2008 – 2006 | 6 500 | |
Maaningan koulukeskus | Maaninka | 2007 | 6 000 | |
Särkiniemen koulu | Kuopio | 2007 | 2 700 | |
Kuopion Talouskoulu, Kivikoulu | Kuopio | 2006 | 1 500 | |
Linnanpellon koulu | Kuopio | 2006 | ||
Vehkalahden koulu | Kuopio | 2006 | 1 300 | |
Pielaveden lukio | Kuopio | 2006 – 2003 | ||
Minna Canthin yläaste ja lukio | Kuopio | 2005 – 1996 | ||
Puustellin koulu | Pielavesi | 2005 | ||
Vehmersalmen koulukeskus | Kuopio | 2005 | 1 000 | |
Jynkänlahden koulu | Kuopio | 2004 | 6 000 | |
Niuvan koulu | Kuopio | 2004 | 700 | |
Suonenjoen yläaste | Suonenjoki | 2002 | 5 000 | |
Keravan yhteiskoulu | Kerava | 2001 | 7 500 | |
Rantakylän ala-aste | Pielavesi | 1997 | 2 500 | |
Tuusniemen yläaste | Tuusniemi | 1997 | ||
Varpaisjärven ala- ja yläaste | Varpaisjärvi | 1996 | ||
Juankosken yläaste | Juankoski | 1994 | 4 400 | |
Nilsiän koulukeskus | Nilsiä | 1993 | ||
Ylä-Savon sosiaalinen oppilaitos | Iisalmi | 1989 | ||
PÄIVÄKOTIRAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Juankosken päiväkoti | Juankoski | 2017 | 900 | |
Maunolanmäen päiväkoti | Kuopio | 2016 | 800 | |
Minnan päiväkoti | Kuopio | 2015 – 1997 | 400 | |
Aittolammen päiväkoti | Kuopio | 2015 | 500 | |
Karttulan koulukeskus / päiväkodin osuus | Kuopio | 2013 | ||
Pilvilinnan päiväkoti | Siilinjärvi | 2014 – 2005 | ||
Inkilänmäen päiväkoti | Kuopio | 2014 – 2010 | 800 | |
Männistön päiväkoti | Kuopio | 2014 – 2008 | 400 | |
Tuuliviirin päiväkoti | Kuopio | 2014 | 1 200 | |
Maljapuron päiväkoti | Kuopio | 2013 – 2009 | 1 100 | |
Päiväkoti Poiju | Kuopio | 2013 – 2009 | 300 | |
Haapaniemen päiväkoti | Kuopio | 2013 | 1 600 | |
Kunnonpaikka päiväkoti | Vuorela | 2013 | 600 | |
Petosenmutkan päiväkoti | Kuopio | 2013 | 900 | |
Sinikellon päiväkoti | Kuopio | 2013 | 1 900 | |
Suopursun päiväkoti | Kuopio | 2013 | 1 100 | |
Tarinatahkon päiväkoti, Nilsiä | Kuopio | 2013 | 200 | |
Pumpputorin päiväkoti | Kuopio | 2012 – 2011 | 600 | |
Niiralan päiväkoti | Kuopio | 2012 – 2009 | 1 700 | |
Kasarminpuiston päiväkoti | Kuopio | 2012 | 400 | |
Päiväkoti Tirri | Kuopio | 2012 | 200 | |
Saarikellon päiväkoti | Kuopio | 2012 | 800 | |
Neulasen päiväkoti | Kuopio | 2011 – 2010 | 500 | |
Peukaloisen päiväkoti | Kuopio | 2011 | 200 | |
Melalahden päiväkoti | Kuopio | 2010 | 600 | |
Tuohikontin päiväkoti | Kuopio | 2009 – 2008 | 400 | |
Tinttilän päiväkoti | Kuopio | 2009 | 200 | |
Puijonlaakson päiväkoti ja neuvola | Kuopio | 2008 – 2006 | 200 | |
Lehtoniemen päiväkoti | Kuopio | 2008 | 2 100 | |
Jönköpingin päiväkoti | Kuopio | 2005 | 900 | |
Päiväkoti Peukaloinen | Kuopio | 2004 | 100 | |
Minnan päiväkoti Nallikka | Kuopio | 1996 | 500 | |
Sonkajärven päiväkoti | Sonkajärvi | 1993 | ||
Pyörön päiväkoti = Kaarenhovin päiväkoti | Kuopio | 1990 | 1 200 | |
Toivalan päiväkoti, laajennus | Siilinjärvi | 1988 |
» LIIKUNTARAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Rantakylän Monitoimihalli | Joensuu | 2017 | 12 000 | |
Kuopiohalli | Kuopio | 2016 | 15 000 | |
Maaningan urheilu- ja nuorisotalo | Kuopio | 2015 | 2 700 | |
Lippumäen liikuntakeskus | Kuopio | 2015 – 2008 | 6 000 | |
Kuvelammen urheilukenttä | Kuopio | 2013 | 100 | |
Nilsiän liikuntatalo | Nilsiä | 2013 | 1 800 | |
Kuopion keilahalli | Kuopio | 2012 | 1 800 | |
STUDENTIA-liikuntakeskus | Kuopio | 2008 | 500 | |
VAPAA-AJAN RAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Rautavaaran monitoimitalo | Rautavaara | 2016 | 2 200 | |
Julkulan nuoriso- ja päiväkoti Toukola | Kuopio | 2013 – 2012 | 1 200 | |
Vehmersalmen nuorisotalo Majakka | Kuopio | 2012 – 2005 | 600 | |
Kuopion kaupunki asukastupa Voiportti | Kuopio | 2011 – 2008 | 1 500 | |
Lamperilan monitoimitalo | Kuopio | 2011 | 300 | |
Nuorisokeskus Vinkkeli | Kuopio | 2011 | 300 | |
Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus | Kuopio | 2008 | 200 | |
Männistön nuorisotalo | Kuopio | 2008 | 700 | |
Petosen vapaa-aikatila Pinari | Kuopio | 2007 – 1997 | 1 700 |
» SAIRAALARAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | |
---|---|---|---|
Alavan sairaala, A 1 | Kuopio | 2017 – 2004 | 3 000 |
ITE / Toinen kerros Oy | Kuopio | 2016 | 1 800 |
Niuvanniemen sairaala, osastot 1-13 | Kuopio | 2014 – 2007 | |
ITE lääkärikeskus / 4. kerros | Kuopio | 2013 – 2011 | 1 000 |
Kys, Puijon sairaala, lasten röntgen | Kuopio | 2013 | 2 500 |
Harjulan sairaala | Kuopio | 2012 – 2007 | 18 000 |
Valkeisen sairaala | Kuopio | 2012 – 2005 | 4 000 |
Kys, Puijon sairaala, pysäköintitalo | Kuopio | 2012 | 15 000 |
Alavan sairaala, A 2 | Kuopio | 2011 | 3 500 |
Alavan sairaala, A 4 | Kuopio | 2007 | 800 |
Alavan sairaala, B 1 | Kuopio | 2006 | 3 300 |
» TERVEYS - JA PALVELUKESKUSRAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | |
---|---|---|---|
Leppävirran Virrankoti | Leppävirta | 2017 | 4 700 |
Leppävirran Terveyskeskus | Leppävirta | 2016 | 6 000 |
Palvelutalo Lepola | Kuopio | 2016 – 2000 | 5 000 |
Kuopion pääterveysasema, Savotalo | Kuopio | 2015 – 2004 | 8 000 |
Nilsiän palvelukeskus | Kuopio | 2014 – 2012 | 5 000 |
Tarinan sairaala | Siilinjärvi | 2014 | 8 400 |
Suonenjoen terveysasema | Suonenjoki | 2013 – 2006 | 6 300 |
Kehitysvammaisten päivähuolto | Nilsiä | 2013 | 400 |
Rautavaaran palvelukeskus, Päivänsini | Rautavaara | 2013 | 600 |
Siilinjärven nuorisopsykiatrian pkl. | Siilinjärvi | 2013 | 1 100 |
Siilinjärven palvelukeskus | Siilinjärvi | 2013 | |
Nilsiän terveysasema | Nilsiä | 2013 – 2011 | 3 900 |
Leväsen palvelukeskus | Kuopio | 2012 – 2007 | 3 000 |
Valkeisen sairaala | Kuopio | 2012 – 2005 | 4 000 |
Kuopion päihdepalvelukeskus | Kuopio | 2012 | 1 500 |
Maljapuron palvelukeskus | Kuopio | 2012 | 1 400 |
Pyörön terveysasema | Kuopio | 2012 | 800 |
Rautavaaran palvelukeskus, Lepola 2 | Rautavaara | 2012 | 1 300 |
Rautavaaran palvelukeskus, Hopeapaju | Rautavaara | 2012 – 2011 | 700 |
Siilinjärven terveysasema | Siilinjärvi | 2011 – 2004 | 2 000 |
Karttulan terveysasema | Kuopio | 2011 | 3 700 |
Kuopion psykiatrian keskus | Kuopio | 2011 | 3 700 |
Maljalahden terveysasema | Kuopio | 2011 | 1 000 |
Riistaveden palvelukeskus | Kuopio | 2011 | 1 600 |
Rautavaaran terveysasema | Rautavaara | 2010 – 2008 | 800 |
Juankosken terveysasema | Juankoski | 2010 – 2007 | 2 500 |
Koy Isoharja, rakennus S6, palvelutalo | Siilinjärvi | 2010 | 3 000 |
Vehmersalmen terveysasema | Kuopio | 2010 | 600 |
Juankosken palvelukeskus | Juankoski | 2010 – 2009 | 900 |
Omakammari Oy | Kuopio | 2009 – 2007 | 900 |
Mainio Vire Oy Ykköskoti Kuopio | Kuopio | 2009 | 2 600 |
Vehmersalmen palvelukeskus | Kuopio | 2009 | 500 |
Kirkonsalmen palvelukeskus | Iisalmi | 2008 | 3 500 |
Vuorelan terveysasema | Siilinjärvi | 2007 | 300 |
Juvan terveysasema | Juva | 2006 | 2 800 |
Alarinteen lastenkoti | Kuopio | 2005 | 900 |
Maaningan terveysasema | Maaninka | 2005 | 900 |
Varpaisjärven palvelukeskus | Varpaisjärvi | 2002 | |
Lapinlahden vanhainkoti | Lapinlahti | 1995 | |
Leväsen vanhainkoti | Kuopio | 1992 | 1 400 |
Juankosken vainhainkoti | Juankoski | 1991 | |
Kiuruveden vanhainkoti | Kiuruvesi | 1990 | 4 200 |
» KIRJASTORAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Nilsiän kirjasto | Nilsiä | 2014 | 800 | |
Kuopion kaupungin pääkirjasto | Kuopio | 2011 – 2009 | 7 000 | |
Vehmersalmen kirjasto | Vehmersalmi | 2010 | 1 000 | |
Juankosken kirjasto | Juankoski | 2000 | ||
Heinäveden kirjasto | Heinävesi | 1988 | ||
MUSEORAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Kuopion korttelimuseo | Kuopio | 2014 – 2007 | ||
Kuopion luonnontieteellinen museo | Kuopio | 2012 | 700 | |
Kuopion museo | Kuopio | 2010 – 2003 | 2 800 | |
Peuran museo | Rautalampi | 2009 | 200 | |
Barsokevitschin museo | Kuopio | 2005 | 300 | |
TEATTERIRAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Teatteri Sotku | Kuopio | 2007 | 500 | |
MUSIIKKIRAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Kuopion musiikkikeskus | Kuopio | 2017 – 2009 | 13 000 |
» KIRKKORAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | |
---|---|---|---|
Kuopion tuomiokirkko | Kuopio | 2016 | |
Alavan kirkko ja seurakuntakeskus | Kuopio | 2016 – 2003 | 2 800 |
Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen keskustalo | Kuopio | 2016 – 2009 | 3 500 |
Ortodoksinen seminaari ja seminaarikirkko | Joensuu | 2016 | 1 500 |
Kangasniemen kirkko | Kangasniemi | 2016 | 1 000 |
Vuorelan kirkko | Siilinjärvi | 2015 | 900 |
Rautalammin seurakuntatalo | Rautalampi | 2014 – 2010 | 700 |
Tuusniemen seurakuntatalo | Tuusniemi | 2013 | 800 |
Vieremän kirkko | Vieremä | 2013 | 800 |
Puijon kirkko | Kuopio | 2012 | 500 |
Pielaveden ortodoksinen kirkko | Pielavesi | 2008 | 200 |
Tuusniemen kirkko | Tuusniemi | 2008 | |
Rautalammin kirkko | Rautalampi | 2007 | 1 500 |
Rautavaaran seurakuntatalo | Rautavaara | 2006 | 1 500 |
Siilinjärven pappila | Siilinjärvi | 2005 – 2004 | 700 |
Varpaisjärven seurakuntatalo | Varpaisjärvi | 2005 | 900 |
Juankosken seurakunta virastotalo | Juankoski | 2003 | |
Maaningan seurakuntatalon pappila | Maaninka | 1999 | |
Maaningan kirkko | Maaninka | 1998 | |
Petosen seurakuntatalo ja kirkkomuseo | Kuopio | 1997 | |
Puijon siunauskappeli | Kuopio | 1996 | 1 400 |
» TEOLLISUUSRAKENNUKSET
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Jarmatic-halli | Kuopio | 2016 | ||
Sakupe Oy | Siilinjärvi | 2014 – 2013 | 2 600 | |
Saurum Osakeyhtiö | Kuopio | 2013 | 4 000 | |
Iisalmen kaupunki – Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo | Iisalmi | 2013 | 700 | |
Eläinruokatehdas Lemmikki Oy | Kuopio | 2013 – 2009 | 4 000 | |
Savon Sanomat Oy / Painotalo | Kuopio | 2013 – 2002 | 2 300 | |
Apetit Kala Oy | Kuopio | 2013 – 2005 | 2 600 | |
Melalahden jätevesipuhdistamo | Riistavesi | 2012 | 300 | |
Kuopion Energia Oy / varastokenttä | Kuopio | 2012 | 100 | |
Kuopion Vesi Liikelaitos | Kuopio | 2012 – 2007 | 200 | |
YARA Siilinjärvi / kaivosalue | Siilinjärvi | 2011 | 5 500 | |
Savon-Karjalan Vesihuolto Oy | Kuopio | 2009 | 700 | |
Ponsse Oyj | Kouvola | 2009 – 2007 | 2 300 | |
Katenostin Oy | Kuopio | 2008 | 1 300 | |
Va-Varuste Oy | Kuopio | 2008 | 2 600 | |
Paikallislehti Sisä-Savo | Suonenjoki | 2008 | 200 | |
A-Katsastus, Lieksan katsastusasema | Lieksa | 2008 | 500 | |
Vehmersalmen aluelämpökeskus | Vehmersalmi | 2007 | ||
Kuopion Postitalo | Kuopio | 2007 | 2 000 | |
Tukkupojat Oy | Kuopio | 2007 | 3 500 | |
Leipomo Puustelli Oy | Pielavesi | 2006 | 500 | |
Puukeskus Oy | Kuopio | 2005 | 1 200 | |
Oy Turo Tailor AB | Kuopio | 2005 – 2004 | 4 000 | |
Fine-Pine Oy | Varpaisjärvi | 2004 | ||
Apetit Kala Oy | Kerava | 2004 | 3 000 | |
Warkauden lehti | Varkaus | 2003 | ||
Kuopion kalatukku | Kuopio | 2002 | ||
Kuopion kalatukku | Kerava | 2002 | 2 800 | |
Bella veneet, Leväsentie 1 | Kuopio | 2002 | ||
PIRETTA P.T.A GROUP | Kuopio | 1991 | ||
PALOASEMARAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Pohjois-Savon Pelastuslaitos / Rautavaaran Paloasema | Rautavaara | 2017 | 1 600 | |
Pohjois-Savon Pelastuslaitos / Pääpaloasema, Kuopio | Kuopio | 2013 – 2011 | 6 500 | |
Pohjois-Savon Pelastuslaitos / Nilsiän Paloasema | Nilsiä | 2015 – 2011 | 800 | |
Vehmersalmen Paloasema | Vehmersalmi | 2012 – 2009 | 500 | |
Kuopion VPK | Kuopio | 2012 | ||
Karttulan Paloasema | Kuopio | 2011 | 900 | |
Melalahden Paloasema, Riistavesi | Riistavesi | 2011 | 600 | |
Pohjois-Savon Pelastuslaitos / Juankosken paloasema | Juankoski | 2008 | ||
VÄESTÖSUOJAT |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Kuopion kaupunki / Kotkankallion väestösuoja | Kuopio | 2016 – 2009 | 5 500 | |
Kuopion kaupunki / Lippumäen väestösuoja | Kuopio | 2016 – 2009 | 6 000 | |
VANKILARAKENNUKSET |
||||
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
Sukevan vankila | Sonkajärvi | 2016 – 2014 |
» KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT
KOHDE | PAIKKAKUNTA | VUOSI | ||
---|---|---|---|---|
Kiinteistö Oy Kuopion Teknia | Kuopio | 2017 – 2011 | 2 000 | |
Kiinteistö Oy Isoharja, rakennus S1 | Siilinjärvi | 2016 – 2003 | 4 500 | |
Kiinteistö Oy Kellonkärki 6 | Kuopio | 2016 – 2006 | 7 200 | |
Kiinteistö Oy Kalevanpuisto | Kuopio | 2015 – 2004 | 1 000 | |
Kiinteistö Oy Siilinpiikki | Kuopio | 2014 | 500 | |
Kiinteistö Oy Sponfu | Kuopio | 2014 | ||
Kiinteistö Oy Karttulan Valtiontalo | Kuopio | 2013 | ||
Kiinteistö Oy Kuopio Telkkistentie 2 | Kuopio | 2013 | ||
Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo | Rautavaara | 2013 | ||
Kiinteistö Oy Varpaisjärven Liiketalo | Varpaisjärvi | 2012 | ||
Kiinteistö Oy Vuorikatu 21 | Kuopio | 2011 | ||
Kiinteistö Oy Kauppakatu 28 | Varkaus | 2008 | 1 400 | |
Kiinteistö Oy Puijonkatu 22 | Kuopio | 2008 | 9 500 | |
Kiinteistö Oy Atonicus Nilsiä | Nilsiä | 2006 | 200 | |
Kiinteistö Oy Iisalmen Satamakatu 8 | Iisalmi | 2006 | ||
Kiinteistö Oy Kauppakatu 41 / Anttila | Kuopio | 2005 | ||
Kiinteistö Oy Kauppapiha | Iisalmi | 2005 | ||
Kiinteistö Oy Koparitalo | Kuopio | 2005 | 2 400 | |
Kiinteistö Oy Kuopion Kirkkokatu 2 | Kuopio | 2004 | ||
Kiinteistö Oy Pankkikulma | Rautavaara | 2004 | ||
Kiinteistö Oy Vesannon Savo | Vesanto | 2004 | ||
